tiistai 22. heinäkuuta 2014

Taustaa suvustani







 

Sukuni taustat ja sukupuu 1500-2014
Kalervo Björkbacka
Nro Nimi   Syntynyt Kuollut Paikka Ikä
1 Lauri Pajainen 1587 Pajala
2 Lauri Laurinpoika Pajainen 1618
Pajala
3 Lauri Laurinpoika Pajainen 1612 Pajala
4 Heikki Laurinpoika Pajainen 1635 Pajala
5 Heikki Heikinpoika Pajainen 1660 1740 Pajala 80
6 Heikki Heikinpoika Pajainen eli Tiensuu 1700 1784 Kolari 84
7 Olli Heikinpoika Pasma  1731 1827 Pasmajärvi 96
8 Valpuri Kuru os.Pasma 1767 1840 Sieppijärvi 73
9 Pekka Pekanpoika Kuru 1791 1856 Sieppijärvi 65
10 Heikki Vilhelmi Kuru 1827 1900 Sieppijärvi 73
11 Iisak Kuru 1851 1937 Sieppijärvi 86
12 Alma Laine os.Hakkans 1908 1999 Pello 91
13 Tuulikki Kestikievari ent. Björkbacka os. Laine 1938
14 Kalervo Björkbacka 1959